Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от выбросов одиночного источника
Все расчетные данные фактических выбросов зерновой пыли, выделяющихся во время производственного процесса в атмосферный воздух сведем в таблицу 7. Расчеты рассеивания проводятся по каждому источнику отдельно и далее выявляются превышения. На расстояние от источника Xм, м, на котором концентрация вредных веществ будет достигать максимального значения, рассчитывается также отношение Х/Хм, м, которое необходимо для расчета (расстояние принимаем 50, 100, 200 м).
Таблица 7 - Расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ
| № источника загрязнения | Расход газо-оздушной смеси, Vỉ, м3/с | Параметр f | Параметр υм | Параметр υ’м | Параметр fe | Коэффициент m | Коэффициент n | Максимальная приземная концентрация см, мг/м3 | Показатель d | Xм, м | 
| 0001 | 0,99 | 52,1 | 0,85 | 0,69 | 262,8 | 0,38 | 1,70 | 0,47 | 8,6 | 68,80 | 
| 0002 | 0,61 | 38,2 | 0,72 | 0,53 | 119,1 | 0,41 | 1,90 | 0,04 | 6,92 | 55,36 | 
| 0003- 0004 | 1,82 | 62,5 | 0,99 | 0,86 | 508,8 | 0,47 | 1,50 | 7,93 | 10,34 | 93,06 | 
| 0005- 0009 | 2,26 | 1,4 | 0,55 | 0,13 | 1,76 | 0,85 | 2,10 | 0,43 | 3,57 | 242,76 | 
| 0010- 0013 | 1,07 | 2,4 | 0,52 | 0,15 | 2,70 | 0,79 | 2,20 | 0,68 | 3,54 | 134,52 | 
| 0014 | 1,07 | 23,9 | 0,76 | 0,47 | 83,1 | 0,47 | 1,80 | 0,053 | 6,79 | 81,56 | 
| 0015 | 1,47 | 31,5 | 0,85 | 0,58 | 156,1 | 0,43 | 1,70 | 1,79 | 7,93 | 95,16 | 
| 0016 | 2,11 | 10,1 | 0,78 | 0,36 | 37,3 | 0,58 | 1,80 | 1,55 | 6,19 | 136,18 | 
| 0017 | 2,11 | 12,2 | 0,80 | 0,39 | 47,5 | 0,56 | 1,77 | 1,05 | 6,51 | 130,20 | 
| 0019 | 0,56 | 36,6 | 0,70 | 0,51 | 106,1 | 0,42 | 1,91 | 0,01 | 6,69 | 53,49 | 
| 0020 | 1,07 | 53,8 | 0,87 | 0,71 | 286,3 | 0,37 | 1,68 | 0,08 | 8,86 | 70,87 | 
| 0021 | 1,47 | 70,9 | 0,97 | 0,87 | 526,8 | 0,34 | 1,56 | 2,92 | 10,37 | 82,96 | 
| 0022 | 2,11 | 10,1 | 0,78 | 0,36 | 37,3 | 0,58 | 1,80 | 1,55 | 6,19 | 136,18 | 
| 0023 | 2,11 | 12,2 | 0,80 | 0,39 | 47,5 | 0,56 | 1,77 | 1,05 | 6,51 | 130,20 | 
| 0025 | 0,56 | 36,6 | 0,70 | 0,51 | 106,1 | 0,42 | 1,91 | 0,01 | 6,69 | 53,49 | 
| 0027 | 1,53 | 38,7 | 0,91 | 0,67 | 240,6 | 0,41 | 1,63 | 0,25 | 8,77 | 87,70 | 
| 0028 | 1,53 | 38,7 | 0,91 | 0,67 | 240,6 | 0,41 | 1,63 | 0,08 | 8,77 | 87,70 | 
| 0029- 0035 | 1,07 | 53,8 | 0,87 | 0,71 | 286,3 | 0,37 | 1,68 | 2,17 | 8,86 | 70,88 | 
| 0043- 0050 | 1,07 | 53,8 | 0,87 | 0,71 | 286,3 | 0,37 | 1,68 | 1,05 | 8,86 | 70,88 | 
Еще статьи по экологии
Последствия возникновения экологических проблем
	Сегодня, практически каждый житель всей нашей зеленой планеты жалуется на различные проблемы. Кто-то сталкивается с финансовыми трудностями, у кого-то проблемы со здоровьем, но лишь редкий человек зад ...
	
Сырьевые ресурсы
	
Природные
минеральные ресурсы нашей планеты колоссальны, но имеют конечную величину. Наши
знания об этих ресурсах увеличиваются, а возможности их добычи растут по мере
технического прогресс ...
	
Экологическое обоснование размещения производства на Дальнем Востоке на примере рыбоперерабатывающего завода
	В курсовой работе будет представлено экологическое обоснование размещения рыбоперерабатывающего завода.
Реализация данного проекта на территории Приморского края, позволит развить экономику края, уве ...
	
