Исследование уровня осведомленности по теме: "Сбережение энергии"
 бережно относиться к природе.
Также учащимся предлагался тест для самопроверки по теме: сбережение энергии.
Ответив на вопросы анкеты, можно проверить, умеете ли вы беречь энергию.
| В нашем доме | Да | Нет | Сложите все ответы ДА. Если у вас получилось: От 1 до 5 ответов ДА: Вам еще многому надо научиться, так что начните прямо сейчас. От 6 до 10 ответов ДА: У вас много хороших привычек, которые могут служить основой для дальнейшей работы над собой. От 11 до 15 ответов ДА: Вы являетесь хорошим примером всем остальным. От 16 до 20 ответов ДА: Кто-то из вашей семьи должен стать министром по охране природы. | 
| • Мы записываем наше энергопотребление | |||
| • Мы выключаем свет в комнате, когда уходим из нее. | |||
| • Стиральная машина всегда полностью заполнена, когда мы используем ее. | |||
| • Холодильник стоит в прохладной комнате. | |||
| • Мы не ставим мебель перед обогревателями. | |||
| • Мы начали использовать энергосберегающие лампочки | |||
| • Мы используем местное освещение (настольную лампу, бра, торшер) | |||
| • Мы проветриваем быстро и эффективно, всего несколько минут за раз. | |||
| • Мы заклеиваем окна на зиму. | |||
| • Мы зашториваем окна на ночь. | |||
| • Мы кладем крышку на кастрюлю, когда варим. | |||
| • Мы часто размораживаем холодильник. | |||
| • Мы используем раковину для мытья посуды. | |||
| • Мы моемся под душем, а не принимаем ванну. | |||
| • Мы ходим пешком или ездим на велосипеде в школу и на работу. | |||
| • Мы снижаем температуру в помещении, когда выходим. | |||
| • Мы снижаем температуру в помещении ночью. | |||
| • Мы повторно используем стекло, бумагу и металл. | |||
| • Мы не покупаем товары, которые могут использоваться только один раз. | |||
| • Мы не покупаем товары в больших обертках. | |||
| • Мы чиним вещи, вместо того, чтобы заменить их. | 
Еще статьи по экологии
Распределение водорослей по экологическим градиентам, устанавливаемым по высшей растительности
	
Закон толерантности Шелфорда гласит: "Само присутствие и
процветание организма в данном местообитании зависит от целого комплекса
условий. Отсутствие или невозможность процветания опред ...
	
Экологические проблемы при добыче и переработке медно-молибденовой руды
	Современное состояние горно-добывающей промышленности характеризуется сильным влиянием на экологическую ситуацию в пределах региона добычи полезного ископаемого. Медь широко применяется в промышленнос ...
	
Проект локальных очистных сооружений гальванического производства
	
Гальваническое
производство является одним из наиболее опасных источников загрязнения
окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных водоемов, ввиду
образования большого объема ...
	
