Расчет годового объема комплексного попуска
Расчет комплексных попусков сводим в табл. 3.2
| Месяцы | ГЭС | Рыбохозяйственый | Воднотранспортный | Санитарный | W max поп.1 | W max поп.2 | W max поп.3 | W max поп.4 | 
| 01 | 119.5 | 0.000 | 0.000 | 42 | 119.5 | 42 | 42 | 42 | 
| 02 | 119.5 | 0.000 | 0.000 | 42 | 119.5 | 42 | 42 | 42 | 
| 03 | 119.5 | 0.000 | 0.000 | 42 | 119.5 | 42 | 42 | 42 | 
| 04 | 119.5 | 298.08 | 181.44 | 42 | 298.08 | 181.44 | 119.5 | 42 | 
| 05 | 119.5 | 298.08 | 181.44 | 42 | 298.08 | 181.44 | 119.5 | 42 | 
| 06 | 119.5 | 298.08 | 181.44 | 42 | 298.08 | 181.44 | 119.5 | 42 | 
| 07 | 119.5 | 298.08 | 181.44 | 42 | 298.08 | 181.44 | 119.5 | 42 | 
| 08 | 119.5 | 298.08 | 181.44 | 42 | 298.08 | 181.44 | 119.5 | 42 | 
| 09 | 119.5 | 0.000 | 181.44 | 42 | 181.44 | 119.5 | 42 | 42 | 
| 10 | 119.5 | 0.000 | 181.44 | 42 | 181.44 | 119.5 | 42 | 42 | 
| 11 | 119.5 | 0.000 | 0.000 | 42 | 119.5 | 42 | 42 | 42 | 
| 12 | 119.5 | 0.000 | 0.000 | 42 | 119.5 | 42 | 42 | 42 | 
| За год | 1434 | 1490.04 | 1270.08 | 504 | 2450.78 | 1356.2 | 891.5 | 504 | 
Еще статьи по экологии
Парниковый эффект
	
В
последнее время деятельность человека оказывает беспрецедентное по масштабам и
интенсивности воздействие на окружающую среду и глобальные системы
жизнеобеспечения. Доказательство тому ...
	
Процесс снижения ущерба окружающей среде (на примере ОАО Сургутнефтегаз)
	
До
настоящего времени анализ безопасности в нефтегазовой промышленности по
существу сводился к чисто инженерным методам достижения технически оправданных
уровней безопасности технологически ...
	
Распределение водорослей по экологическим градиентам, устанавливаемым по высшей растительности
	
Закон толерантности Шелфорда гласит: "Само присутствие и
процветание организма в данном местообитании зависит от целого комплекса
условий. Отсутствие или невозможность процветания опред ...
	
