Анализ результатов деятельности национального парка «Югыд ва»
В расходы на реализацию каждой из программ парка (Таблица 2.4) включены: фонд оплаты труда, расходы на материалы (включающие расходы на обмундирование, запасные части, инструмент и прочие).
Таблица 2.4.
Расходы на программы национального парка, руб. (2011 г.)
| № п/п | ПРОГРАММА/ПОДПРОГРАММА | Расходы, руб. | % | 
| 1 | Эффективное управление: администрирование и техническая поддержка | 4146599 | 45,2 | 
| 1.1. | Администрирование | 3797199 | |
| 1.2. | Техническая поддержка | 349400 | |
| 1.3. | Система управления услугами парка | 0 | |
| 2. | Сохранение биологического разнообразия | 1267750 | 13,8 | 
| 2.1. | Стационарная охрана территории (КОП) | 222922 | |
| 2.2. | Мобильная охрана территории | 116424 | |
| 2.3. | Авиационная охрана лесов | 120000 | |
| 2.4. | Тушение лесных пожаров и предупреждение пожаров | 600000 | |
| 2.5. | Профилактика нарушения режима и лесных пожаров | 92593 | |
| 2.6. | Информационное обеспечение режима парка | 115811 | |
| 3. | Восстановление нарушенных природных комплексов | 38478 | 0,4 | 
| 3.1. | Инвентаризация нарушенных территорий | 7608 | |
| 3.2. | Рекультивация нарушенных площадей (участков) | 0 | |
| 3.3. | Очистка от мусора территории парка | 30870 | |
| 4. | Исследование природных процессов, природных комплексов и объектов | 326174 | 3,6 | 
| 4.1. | Исследования и мониторинг на территории парка | 326174 | |
| 4.2. | Мониторинг вне территории парка | ||
| 4.3. | Публикация и распространение результатов мониторинга и научных исследований | ||
| 5. | Экопросвещение и позитивный образ парка | 995331 | 10,8 | 
| 5.1. | Музей и визит центр парка | 57473 | |
| 5.2. | Обучающие продукты и эколагеря | 96000 | |
| 5.3. | Печатная продукция и сувениры | 787426 | |
| 5.4. | Веб-сайт парка | 54432 | |
| 5.5. | Общественное соуправление публичными программами парка | 0 | |
| 5.6. | Фирменный стиль парка и его изображения | 0 | |
| 6. | Действия по усовершенствованию системы охраны парка | 1054179 | 11,5 | 
| 6.1. | Оценка угроз и инициирование создания буферных и охранных зон (охраняемых) территорий | 8000 | |
| 6.2. | Обучение инспекторов, в том числе в обучающем центре | 8724 | |
| 6.3. | Усовершенствование системы контроля и охраны | 888519 | |
| 6.4. | Инфраструктура охраны | 148936 | |
| 7. | Действия по дополнительному финансированию основной деятельности парка | 1339329 | 14,6 | 
| 7.1. | Действия на основе туризма | 1320310 | |
| 7.2. | Развитие финансовых механизмов | 19019 | |
| 7.3. | Развитие альтернативного транспорта | 0 | |
| 8. | Действия по сохранению и поддержанию традиционного образа жизни и культуры | 15065 | 0,2 | 
| 8.1. | Микрокредитование инициатив местных жителей | 0 | |
| 8.2. | Лесная продукция (НДПЛ) | 0 | |
| 8.3. | Малое судостроение | 0 | |
| 8.4. | Восстановление традиционной коми деревни (экспозиция под открытым небом) | 0 | |
| 8.5. | Поддержка народного ансамбля | 15065 | |
| Всего** | 9182905 | 100 | 
Еще статьи по экологии
Расчет рассеивания примесей в атмосферном воздухе
	
тмосфера
Задание
1
Определить
максимальное значение приземной концентрации вредных веществ при выбросе
нагретой газовоздушной смеси из одиночного источника с круглым устьем при неблаг ...
	
Татарская Караболка и авария на ПО Маяк 1957-1959 гг.
	
Мирный
атом вошел в жизнь современного человека в 1954 году, когда была построена и
внедрена в эксплуатацию АЭС в г. Обнинске. Отношение к мирному атому в то время
было весьма скептическое, ...
	
Современное состояние особо охраняемых природных территорий Ровеньского района Белгородской области
	
Проблема
поддержания экологического баланса, сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия особенно актуальна для староосвоенных регионов с высокими
антропогенными нагрузками, в час ...
	
